国際子ども図書館は、国立国会図書館の一翼を担う児童書専門図書館として、法定納本制度に基づき日本国内の児童書や児童雑誌、学習参考書や児童向けのDVD、CD-ROMなど(おおむね18歳以下の方が主たる利用者として想定される資料)を網羅的に収集しています。平成14年度からは教科書の収集も開始しました。
約120の国と地域の児童書や関連資料を購入、国際交換や寄贈によって収集しています。
| 資料区分 | 2010.9.30現在所蔵数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料情報課 | 図書 (単位:冊) |
日本語 | 児童書(*1) | 222,782 | ||
| 児童書関連書、参考図書 | 16,281 | |||||
| 小 計 | 239,063 | |||||
| 外国語 | 児童書(*1) | 欧米言語 | 49,042 | |||
| アジア言語 | 22,136 | |||||
| 児童書関連参考書 | 4,006 | |||||
| 小 計 | 75,184 | |||||
| 計 | 314,247 | |||||
| 逐次刊行物 (単位:タイトル) |
雑誌 | 日本語 | 児童雑誌 | 1,307 | ||
| 児童関連誌 | 780 | |||||
| 外国語 | 児童雑誌 | 欧米言語 | 44 | |||
| アジア言語 | 30 | |||||
| 児童関連誌 | 欧米言語 | 95 | ||||
| アジア言語 | 6 | |||||
| 小 計 | 2,262 | |||||
| 新聞 | 日本語 | 12 | ||||
| 外国語 | 1 | |||||
| 非図書資料 (*2) (単位:枚数及び物品数) |
静止画、紙芝居 (*3) | 18,377(1,552) | ||||
| カード、カルタ (*3) | 10,594 (173) | |||||
| マイクロフィルム | 1,932 | |||||
| マイクロフィッシュ | 35,924 | |||||
| 音楽資料(レコード、CD、カセットテープ)(*4) | 1,814 | |||||
| 映像資料(ビデオテープ、ビデオディスク) | 5,794 | |||||
| 電子資料(光ディスク、磁気ディスク) | 5,826 | |||||
| 児童サービス課(*5) | 図書 (単位:冊) |
日本語 | 17,946 | |||
| 外国語 | 2,614 | |||||
| 小 計 | 20,560 | |||||
| 逐次刊行物 (単位:タイトル) | 20 | |||||
| 非図書資料 (単位:点) | 280 | |||||
※2006年から国立国会図書館の基本統計に基づいた集計方法に変更。
付随して、集計時期を9月30日現在に変更した。
*1 学校教科書、教師用教科書、学習参考書、楽譜、組み合わせ資料を含む
*2 教師用指導書、児童書関連書のうち非図書形態のものの数を含む
*3 括弧内はタイトル数
*4 教師用指導書のみ (児童書音楽資料は未所蔵)
*5 児童サービス課分には、学校図書館セット貸出し用資料を含む
国際子ども図書館が所蔵している特色あるコレクションについては、「コレクション紹介」をご覧ください。